← 回到紐約紐約 · 相片、地圖及路線來源
路線怎樣走
地圖上的路線經過真實的車站、港口或道路交匯點,比例上只作示意,並非導航資料。標示「未核實」的路段,班次、時間或路線細節仍未確認,只供參考。車站位置參考 OpenStreetMap(© OpenStreetMap contributors,ODbL)。
中城中央公園線
| 路段 | 方式 | 經由 | 時間 | 狀態 |
|---|
| 紐約 → 中城 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 中城 → 中央公園 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 中央公園 → 哈林 · 上曼哈頓 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
下城西城線
| 路段 | 方式 | 經由 | 時間 | 狀態 |
|---|
| 紐約 → 蘇豪 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 蘇豪 → 格林威治村 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 格林威治村 → 哈德遜園區 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
布魯克林海港線
| 路段 | 方式 | 經由 | 時間 | 狀態 |
|---|
| 紐約 → 下曼哈頓 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 下曼哈頓 → 丹波 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 丹波 → 威廉斯堡 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
相片
所有相片都是真實地點的相片,來自 Wikimedia Commons,按其授權使用;只作裁切及縮放,沒有改動畫面內容。