← 回到三藩市三藩市 · 相片、地圖及路線來源
路線怎樣走
地圖上的路線經過真實的車站、港口或道路交匯點,比例上只作示意,並非導航資料。標示「未核實」的路段,班次、時間或路線細節仍未確認,只供參考。車站位置參考 OpenStreetMap(© OpenStreetMap contributors,ODbL)。
北灘海灣線
| 路段 | 方式 | 經由 | 時間 | 狀態 |
|---|
| 三藩市 → 漁人碼頭 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 漁人碼頭 → 唐人街 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 唐人街 → 內河碼頭 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
金門西岸線
| 路段 | 方式 | 經由 | 時間 | 狀態 |
|---|
| 三藩市 → 金門大橋 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 金門大橋 → 濱海區 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 濱海區 → 聯合廣場 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
米慎社區線
| 路段 | 方式 | 經由 | 時間 | 狀態 |
|---|
| 三藩市 → 米慎區 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 米慎區 → 卡斯楚 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 卡斯楚 → 嬉皮區 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 嬉皮區 → 阿拉莫廣場 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
相片
所有相片都是真實地點的相片,來自 Wikimedia Commons,按其授權使用;只作裁切及縮放,沒有改動畫面內容。