← 回到上海上海 · 相片、地圖及路線來源
路線怎樣走
地圖上的路線經過真實的車站、港口或道路交匯點,比例上只作示意,並非導航資料。標示「未核實」的路段,班次、時間或路線細節仍未確認,只供參考。車站位置參考 OpenStreetMap(© OpenStreetMap contributors,ODbL)。
外灘舊城線
| 路段 | 方式 | 經由 | 時間 | 狀態 |
|---|
| 上海 → 外灘 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 外灘 → 舊法租界 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 舊法租界 → 新天地 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
武康徐家匯線
| 路段 | 方式 | 經由 | 時間 | 狀態 |
|---|
| 上海 → 舊法租界 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 舊法租界 → 徐家匯 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 徐家匯 → 南京西路 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
浦東舊城線
| 路段 | 方式 | 經由 | 時間 | 狀態 |
|---|
| 上海 → 陸家嘴 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 陸家嘴 → 豫園 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
| 豫園 → 舊法租界 | — | — | | 未核實Route Truth v3 alignment: schematic line between approved stops; corridor and timetable to be verified. |
|---|
相片
所有相片都是真實地點的相片,來自 Wikimedia Commons,按其授權使用;只作裁切及縮放,沒有改動畫面內容。